Ring Joint Gasket is manufactured by CNC equipment according to ASME B16.20 and API 6A standard.
| Materials | Hardness (HB) | Temperature(oC) |
| Soft Iron | 90 | -60 to 500 |
| Low Carbon Steel | 120 | -40 to 540 |
| SS304 | 160 | -250 to 540 |
| SS304L | 160 | -250 to 540 |
| SS316 | 160 | -200 to 815 |
| SS316L | 160 | -200 to 815 |
| SS321 | 160 | -200 to 870 |
| SS347 | 160 | -200 to 870 |
| SS410 | 170 | -200 to 850 |
| 5Cr-0.5Mo | 130 | -29 to 650 |
| Inconel 600 | 150 | -100 to 1095 |
| Incoloy 825 | 150 | -100 to 1095 |
Address
No 432 Zhenhai Middle Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang China